CTCSS-Encoder für Amateurfunkgeräte
Da immer mehr Amateurfunkrepeater auf CTCSS-Tonaktivierung umgestellt werden, benötigt man einen CTCSS-Encoder. Also einen Tongenerator für den Subaudioton.
Neuere prozessorgesteuerte Geräte haben einen CTCSS-Encoder zumeist bereits integriert.
In etwas älteren Geräten ist oft schon ein Platz für ein CTCSS-Zusatzmodul vorgesehen. Der hier beschriebene Encoder ist für den YAESU FT736 und FT767 ausgelegt. Der Steckplatz ist in diesen Geräten dafür vorgesehen und das Layout entsprechend angepasst. Das Schaltungsprinzip funktioniert aber sicher auch bei anderen Funkgeräten.
In der Schaltung wird ein ATmega8 verwendet, es waren noch einige in der Bastelkiste vorhanden. Ohne Layoutänderung kann man auch einen ATmega48, 88, 168 und 328 verwenden. Nur das Programm muss für den jeweiligen Prozessor kompiliert werden.
Der Prozessor erzeugt entsprechen der 6-bit Eingabe vom Funkgerät ein Rechtecksignal mit entsprechender Frequenz. Dieses Signal wird über eine R/C-Filterstufe in ein sinusähnliches Signal umgewandelt. Die Ansprüche an das Signal sind nicht sonderlich hoch.
Das Signal wird nur ausgegeben wenn die Enable-Leitung High ist. Damit wird verhindert dass der Ton bei jeder Aussendung mitgesendet wird.
Schaltungsbeschreibung:
Der ATmega8 wird mittels einem 3,6864MHz Quarz getaktet. Der Quarz wird deshalb verwendet da der interne R/C-Oszillator doch eine sehr große Toleranz aufweist und auch die Temperaturdrift ist größer als beim Quarz.
Welche Frequenz ausgegeben werden soll, wird über den Stecker SV2 und die Leitungen S0 bis S5 vom Funkgerät her eingestellt. Der Ton wird nur ausgegeben wenn auf der Enable-Leitung (EN) ein High-Signal anliegt.
Auf Pin1 von SV2 liegt das PTT-Signal High vom Funkgerät. Ist die PTT-Leitung Low, also das Funkgerät auf Empfang, dann ist der Prozessor abgeschaltet um keine Störungen zu produzieren.
Über SV1 wird die Schaltung mit +5V versorgt und der Ton über Pin3 in das Funkgerät gespeist.
Der Pegel des Signal wird mit dem Poti R1 eingestellt und sollte etwa 200mV betragen. Durch die unterschiedliche Dämpfung der Frequenzen über die R/C-Filterkombination ist der Pegel bei 250Hz etwas geringer als bei 67Hz. Der etwas höhere Pegel bei den unteren Frequenzen macht sich Erfahrungsgemäß jedoch nicht negativ bemerkbar.
Das Layout ist bedingt durch die vorgegebene Größe von etwa 40x22mm für SMD-Bauteile ausgelegt. Nur der Quarz, D1 und C1 sind auf der Unterseite angebracht, da die Bauhöhe beim FT767 einbaubedingt auf etwa 5mm begrenzt ist.
Da auf der Platine zu wenig Platz für einen ISP-Stecker ist, habe ich den Mega8 in einem eigenen Adapter programmiert. Wenn so ein Adapter nicht verfügbar ist, dann muss man vorsichtig dünne Drähte an den ISP-Pin anlöten.
Die Frequenzen sind nach der folgenden Tabelle programmiert.
Es ist dabei zu beachten dass die Binär-Ausgabe von FT736 und FT767 invertiert ist. Frequenz 1 wird als 111110 ausgegeben. Programmtechnisch kein Problem, man muss es nur wissen.
Die Frequenzen von 34 bis 43 werden am FT736 als z.B. O67,0 angezeigt, am FT767GX als C67,0.
Norm | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Norm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | EIA01 | 67,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 173,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | EIA02 | 71,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 179,9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | EIA04 | 77,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 186,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | EIA06 | 82,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 192,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | EIA08 | 88,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 203,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | EIA10 | 94,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 210,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | EIA12 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 218,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | EIA13 | 103,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 225,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | EIA14 | 107,2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 233,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | EIA15 | 110,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 241,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | EIA16 | 114,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 250,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | EIA17 | 118,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | EIA01 | 67,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | EIA18 | 123,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | EIA02 | 71,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | EIA19 | 127,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | EIA03 | 74,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | EIA20 | 131,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | EIA04 | 77,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | EIA21 | 136,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | EIA05 | 79,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | EIA22 | 141,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | EIA06 | 82,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | EIA23 | 146,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | EIA07 | 85,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | EIA24 | 151,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | EIA08 | 88,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | EIA25 | 156,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | EIA09 | 91,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | EIA26 | 162,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | EIA11 | 97,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 167,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Layout und Software gibt es auf Anfrage